В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Новосибирска в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Новосибирска можно приобрести у следующих авиакомпаний: S7, Алроса, Уральские авиалинии, Якутия, NordStar и Аэрофлот.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Новосибирска
В 2021 году субсидированные билеты из Новосибирска доступны по 13-ти направлениям:
- Новосибирск — Норильск, 2 500 рублей: NordStar, S7.
- Новосибирск — Улан-Удэ, 2 500 рублей: S7.
- Новосибирск — Чита, 3 000 рублей: S7.
- Новосибирск — Благовещенск, 4 500 рублей 🔥: S7.
- Новосибирск — Мирный, 4 500 рублей: S7, Алроса.
- Новосибирск — Якутск, 5 500 рублей: Якутия, S7, Алроса.
- Новосибирск — Хабаровск, 5 700 рублей 🔥: Аэрофлот, S7.
- Новосибирск — Владивосток, 5 900 рублей 🔥: Уральские авиалинии, S7.
- Новосибирск — Нерюнгри, 6 000 рублей: Якутия, S7.
- Новосибирск — Полярный, 6 000 рублей: S7, Алроса.
- Новосибирск — Симферополь, 6 000 рублей (дешевле регулярными тарифами): Уральские авиалинии, S7, Алроса.
- Новосибирск — Петропавловск-Камчатский 🔥, 6 200 рублей: S7.
- Новосибирск — Магадан, 6 500 рублей: S7.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Новосибирска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Кемерово | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 1 611 |
Барнаул | 27 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | Билеты от 1 855 |
Томск | 26 мая 2023 | 29 мая 2023 | Билеты от 2 216 |
Горно-Алтайск | 1 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 3 543 |
Новокузнецк | 12 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 4 483 |
Красноярск | 18 августа 2023 | 23 августа 2023 | Билеты от 4 560 |
Омск | 22 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 5 472 |
Тобольск | 20 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 5 942 |
Владикавказ | 4 июня 2023 | 6 июня 2023 | Билеты от 6 300 |
Ноябрьск | 4 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 6 964 |
Екатеринбург | 11 мая 2023 | 16 мая 2023 | Билеты от 7 157 |
Челябинск | 26 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 7 320 |
Ханты-Мансийск | 30 апреля 2023 | 3 мая 2023 | Билеты от 7 654 |
Абакан | 17 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 7 722 |
Сургут | 19 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 7 974 |
Ульяновск | 14 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | Билеты от 8 306 |
Уфа | 23 мая 2023 | 25 мая 2023 | Билеты от 8 330 |
Тюмень | 20 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 8 339 |
Москва | 7 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 8 581 |
Иркутск | 21 мая 2023 | 26 мая 2023 | Билеты от 8 587 |
Санкт-Петербург | 4 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 8 627 |
Братск | 12 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 9 050 |
Нижневартовск | 19 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | Билеты от 9 120 |
Грозный | 22 мая 2023 | 24 мая 2023 | Билеты от 9 424 |
Сочи | 15 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 9 515 |
Мирный | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 10 019 |
Самара | 10 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 10 122 |
Казань | 8 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 10 301 |
Улан-Удэ | 2 сентября 2023 | 4 сентября 2023 | Билеты от 11 020 |
Бишкек | 5 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 11 285 |
Чита | 30 мая 2023 | 4 июня 2023 | Билеты от 11 430 |
Ижевск | 27 апреля 2023 | 1 мая 2023 | Билеты от 11 703 |
Кызыл | 14 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | Билеты от 12 000 |
Пермь | 1 мая 2023 | 6 мая 2023 | Билеты от 12 431 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 30 мая 2023 | 3 июня 2023 | Билеты от 13 324 |
Магнитогорск | 6 мая 2023 | 9 мая 2023 | Билеты от 13 470 |
Иссык-Куль | 15 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 13 571 |
Надым | 12 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 13 939 |
Ош | 12 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 13 997 |
Архангельск | 4 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 14 060 |
Нижний Новгород | 2 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 14 120 |
Курган | 2 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 14 224 |
Махачкала | 13 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 14 309 |
Кировск (Апатиты) | 15 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 14 558 |
Оренбург | 5 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 14 855 |
Магадан | 2 мая 2023 | 8 мая 2023 | Билеты от 14 996 |
Калининград | 21 февраля 2024 | 23 февраля 2024 | Билеты от 15 056 |
Хабаровск | 12 мая 2023 | 14 мая 2023 | Билеты от 15 104 |
Минеральные Воды | 25 мая 2023 | 31 мая 2023 | Билеты от 15 466 |
Мурманск | 11 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 15 488 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥