В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Новосибирска в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Новосибирска можно приобрести у следующих авиакомпаний: S7, Алроса, Уральские авиалинии, Якутия, NordStar и Аэрофлот.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Новосибирска
В 2021 году субсидированные билеты из Новосибирска доступны по 13-ти направлениям:
- Новосибирск — Норильск, 2 500 рублей: NordStar, S7.
- Новосибирск — Улан-Удэ, 2 500 рублей: S7.
- Новосибирск — Чита, 3 000 рублей: S7.
- Новосибирск — Благовещенск, 4 500 рублей 🔥: S7.
- Новосибирск — Мирный, 4 500 рублей: S7, Алроса.
- Новосибирск — Якутск, 5 500 рублей: Якутия, S7, Алроса.
- Новосибирск — Хабаровск, 5 700 рублей 🔥: Аэрофлот, S7.
- Новосибирск — Владивосток, 5 900 рублей 🔥: Уральские авиалинии, S7.
- Новосибирск — Нерюнгри, 6 000 рублей: Якутия, S7.
- Новосибирск — Полярный, 6 000 рублей: S7, Алроса.
- Новосибирск — Симферополь, 6 000 рублей (дешевле регулярными тарифами): Уральские авиалинии, S7, Алроса.
- Новосибирск — Петропавловск-Камчатский 🔥, 6 200 рублей: S7.
- Новосибирск — Магадан, 6 500 рублей: S7.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Новосибирска
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Барнаул | 12 октября 2025 | Билеты от 1 876 |
Красноярск | 14 мая 2025 | Билеты от 2 181 |
Кемерово | 25 июля 2025 | Билеты от 2 250 |
Томск | 5 августа 2025 | Билеты от 3 234 |
Горно-Алтайск | 14 сентября 2025 | Билеты от 3 542 |
Новокузнецк | 1 августа 2025 | Билеты от 3 948 |
Нижневартовск | 23 мая 2025 | Билеты от 5 535 |
Тобольск | 19 июня 2025 | Билеты от 5 741 |
Сургут | 16 сентября 2025 | Билеты от 5 836 |
Фергана | 16 мая 2025 | Билеты от 6 342 |
Чита | 30 мая 2025 | Билеты от 6 480 |
Улан-Удэ | 17 мая 2025 | Билеты от 6 480 |
Ташкент | 16 мая 2025 | Билеты от 6 587 |
Москва | 19 мая 2025 | Билеты от 6 755 |
Астана | 22 сентября 2025 | Билеты от 6 766 |
Ханты-Мансийск | 26 декабря 2025 | Билеты от 6 833 |
Мирный | 19 мая 2025 | Билеты от 6 902 |
Бишкек | 12 мая 2025 | Билеты от 7 084 |
Омск | 17 мая 2025 | Билеты от 7 109 |
Абакан | 14 мая 2025 | Билеты от 7 145 |
Казань | 16 октября 2025 | Билеты от 7 580 |
Самарканд | 17 мая 2025 | Билеты от 7 607 |
Усть-Каменогорск | 1 сентября 2025 | Билеты от 7 681 |
Сочи | 15 октября 2025 | Билеты от 7 898 |
Душанбе | 5 октября 2025 | Билеты от 8 232 |
Ульяновск | 14 сентября 2025 | Билеты от 8 248 |
Ноябрьск | 24 мая 2025 | Билеты от 8 355 |
Худжанд | 16 мая 2025 | Билеты от 8 474 |
Салехард | 26 июня 2025 | Билеты от 8 495 |
Екатеринбург | 20 мая 2025 | Билеты от 8 598 |
Иркутск | 14 мая 2025 | Билеты от 8 683 |
Шымкент | 2 октября 2025 | Билеты от 8 694 |
Мурманск | 19 мая 2025 | Билеты от 8 846 |
Удачный | 5 июня 2025 | Билеты от 8 916 |
Ош | 17 мая 2025 | Билеты от 9 119 |
Псков | 20 мая 2025 | Билеты от 9 176 |
Алматы | 24 сентября 2025 | Билеты от 9 227 |
Карши | 19 мая 2025 | Билеты от 9 480 |
Ярославль | 17 мая 2025 | Билеты от 9 485 |
Кызыл | 14 мая 2025 | Билеты от 9 505 |
Дубай | 21 мая 2025 | Билеты от 9 512 |
Якутск | 14 мая 2025 | Билеты от 9 939 |
Архангельск | 20 мая 2025 | Билеты от 10 007 |
Пермь | 17 мая 2025 | Билеты от 10 123 |
Чебоксары | 17 мая 2025 | Билеты от 10 161 |
Саратов | 30 октября 2025 | Билеты от 10 200 |
Иссык-Куль | 7 сентября 2025 | Билеты от 10 253 |
Минск | 19 мая 2025 | Билеты от 10 266 |
Санкт-Петербург | 11 октября 2025 | Билеты от 10 284 |
Термез | 12 июня 2025 | Билеты от 10 310 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥