Самый популярный регион для поездок среди новосибирцев, путешествующих за границей – это страны Ближнего Востока.
На этот регион пришлось 44% выездного турпотока из Новосибирска в первом полугодии 2018 года. Более того, Новосибирск занимает первое место среди всех городов-миллионников России по доле выездного турпотока в страны Ближнего Востока. Такие данные следуют из всероссийского исследования, проведенного одним из крупнейших российских интернет-сервисов для путешественников Biletix.
На втором месте после ближневосточных стран по популярности среди новосибирцев находятся страны Юго-Восточной Азии (31%), далее страны Европы (12%), СНГ (11%), а также Северной и Южной Америки (1%).
Самые популярные направления
Самые популярные направления у новосибирцев среди стран Ближнего Востока – Турция, Израиль и ОАЭ. Среди стран региона Юго-Восточной Азии наибольшей популярностью в первом полугодии 2018 года пользовались Тайланд, Вьетнам и Филиппины. В Европе максимальные шансы встретить новосибирцев – в Испании, Черногории и Чехии, а в СНГ – в Киргизии, Казахстане и в Азербайджане.
Самые дешевые перелеты
Самые дешевые перелеты из Новосибирска – в страны СНГ. В среднем за один билет туда-обратно в СНГ в первом полугодии 2018 года новосибирцы платили 14 593 рубля. Средняя стоимость перелета в Европу из Новосибирска составила 28 483 рубля. Полеты туда-обратно в Азию в среднем стоили новосибирцам 30 070 рублей, а на Ближний Восток – 35 039 рублей. В среднем, перелет туда-обратно в страны Южной и Северной Америки двум процентам отправившихся туда новосибирцев обошелся в 45 737 рублей за человека.
В первом полугодии 2018 года 80% вылетов пришлось на внутренние рейсы и 20% – на зарубежные.
В целом по России
Аналитику в целом по России можно узнать в статье: Отдыхающие за границей российские туристы предпочитают Европу и СНГ.
Популярные направления из Новосибирска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 25 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 13 711 |
Сочи | 2 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 17 068 |
Санкт-Петербург | 3 сентября 2025 | 3 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 17 552 |
Ташкент | 9 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 18 609 |
Наманган | 22 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 17 866 |
Анталья | 25 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 28 375 |
Владивосток | 20 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 24 544 |
Фергана | 21 сентября 2025 | 4 октября 2025 | ![]() | Билеты от 23 114 |
Душанбе | 7 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 31 051 |
Ош | 30 сентября 2025 | 3 октября 2025 | ![]() | Билеты от 20 011 |
Бангкок | 3 сентября 2025 | 14 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 48 797 |
Калининград | 25 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 20 463 |
Ереван | 26 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 20 362 |
Минеральные Воды | 5 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 17 777 |
Махачкала | 27 сентября 2025 | 22 октября 2025 | ![]() | Билеты от 20 274 |
Астана | 28 сентября 2025 | 9 октября 2025 | ![]() | Билеты от 13 643 |
Дубай | 5 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 28 590 |
Красноярск | 23 сентября 2025 | 7 октября 2025 | ![]() | Билеты от 8 538 |
Баку | 25 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 21 289 |
Иркутск | 21 октября 2025 | 25 октября 2025 | ![]() | Билеты от 11 395 |
Стамбул | 2 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 29 735 |
Бишкек | 30 сентября 2025 | 4 октября 2025 | ![]() | Билеты от 16 480 |
Алматы | 30 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 15 668 |
Пхукет | 10 сентября 2025 | 9 октября 2025 | ![]() | Билеты от 52 359 |
Пекин | 1 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 22 867 |
Хабаровск | 2 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 20 343 |
Екатеринбург | 30 сентября 2025 | 8 октября 2025 | ![]() | Билеты от 13 202 |
Казань | 7 ноября 2025 | 17 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 15 262 |
Сургут | 21 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 11 419 |
Горно-Алтайск | 20 октября 2025 | 23 октября 2025 | ![]() | Билеты от 5 607 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.