Новосибирск занял пятое место в рейтинге российских регионов по доле путешественников пенсионного возраста, приобретающих авиабилеты: более 7% авиабилетов, проданных в Новосибирске, забронировано пенсионерами. В данном рейтинге Новосибирск обошел Москву и Санкт-Петербург. Самые популярные направления новосибирцев старше 60 лет – Москва, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург, а за границей – Стамбул, Баку и Прага.
В целом по России, за последние несколько лет пенсионеры стали летать гораздо чаще. Число проданных авиабилетов пассажирам старше 60 лет в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности, то есть 2015 года. Впрочем, доля пенсионеров среди покупателей сократилась: в 2015 году на них приходилось 8,3% продаж, в 2018 году – лишь 6,4%.
Самые популярные внутренние туристические направления среди путешественников старше 60 лет – Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидируют Тель-Авив, Тиват, Бургас, Тбилиси и Стамбул. Такие данные следуют из аналитики продаж авиабилетов, зарегистрированных на пассажиров старше 60 лет, в первом полугодии 2018 года.
Показательно, что максимально высокая доля путешественников пенсионного возраста не в Москве, а в Калининградской, Омской и Пермской областях.
Пенсионеры чаще, чем туристы из других возрастных групп, путешествуют по стране. Так, в первой половине 2018 года 66% пенсионеров летали по России, 34% – за границу. В разрезе всех продаж без возрастного фильтра это соотношение составляет 61% и 39% соответственно.
На перелеты российские пенсионеры в среднем тратят меньше, чем путешественники других возрастов. Средняя стоимость перелета туда-обратно среди пенсионеров составила 9 691 рублей, в то время как среди остальных путешественников – 10 265 рублей. При полетах за границу российские путешественники в среднем тратили 17 976 рублей, пенсионеры – 15 908 рублей, то есть на 12% меньше.
Популярные направления из Новосибирска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 27 сентября 2025 | 2 октября 2025 | ![]() | Билеты от 16 709 |
Сочи | 9 июля 2025 | 9 июля 2025 | ![]() | Билеты от 23 811 |
Санкт-Петербург | 30 сентября 2025 | 12 октября 2025 | ![]() | Билеты от 20 816 |
Ташкент | 30 августа 2025 | 19 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 15 748 |
Владивосток | 20 сентября 2025 | 20 октября 2025 | ![]() | Билеты от 32 316 |
Бишкек | 2 октября 2025 | 6 октября 2025 | ![]() | Билеты от 16 044 |
Душанбе | 7 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 24 275 |
Анталья | 22 июля 2025 | 15 августа 2025 | ![]() | Билеты от 37 203 |
Фергана | 11 сентября 2025 | 20 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 22 242 |
Ош | 12 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 21 312 |
Красноярск | 10 июля 2025 | 1 августа 2025 | ![]() | Билеты от 9 610 |
Астана | 8 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 13 041 |
Минеральные Воды | 26 сентября 2025 | 8 октября 2025 | ![]() | Билеты от 25 353 |
Махачкала | 26 сентября 2025 | 4 октября 2025 | ![]() | Билеты от 27 114 |
Худжанд | 6 сентября 2025 | 3 октября 2025 | ![]() | Билеты от 25 011 |
Алматы | 1 октября 2025 | 10 октября 2025 | ![]() | Билеты от 18 980 |
Иркутск | 28 августа 2025 | 31 августа 2025 | ![]() | Билеты от 19 718 |
Ереван | 25 сентября 2025 | 9 октября 2025 | ![]() | Билеты от 33 146 |
Баку | 21 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 32 051 |
Калининград | 26 сентября 2025 | 6 октября 2025 | ![]() | Билеты от 29 564 |
Тбилиси | 30 сентября 2025 | 3 октября 2025 | ![]() | Билеты от 35 881 |
Стамбул | 9 июля 2025 | 1 августа 2025 | ![]() | Билеты от 34 154 |
Наманган | 7 июля 2025 | 17 июля 2025 | ![]() | Билеты от 14 831 |
Бангкок | 17 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 43 030 |
Екатеринбург | 14 августа 2025 | 23 августа 2025 | ![]() | Билеты от 14 524 |
Горно-Алтайск | 23 августа 2025 | 1 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 7 033 |
Пхукет | 27 августа 2025 | 15 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 52 232 |
Дубай | 11 июля 2025 | 30 июля 2025 | ![]() | Билеты от 34 045 |
Хабаровск | 3 сентября 2025 | 5 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 39 250 |
Сургут | 4 сентября 2025 | 11 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 12 150 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.