Самый популярный регион для поездок среди новосибирцев, путешествующих за границей – это страны Ближнего Востока.
На этот регион пришлось 44% выездного турпотока из Новосибирска в первом полугодии 2018 года. Более того, Новосибирск занимает первое место среди всех городов-миллионников России по доле выездного турпотока в страны Ближнего Востока. Такие данные следуют из всероссийского исследования, проведенного одним из крупнейших российских интернет-сервисов для путешественников Biletix.
На втором месте после ближневосточных стран по популярности среди новосибирцев находятся страны Юго-Восточной Азии (31%), далее страны Европы (12%), СНГ (11%), а также Северной и Южной Америки (1%).
Самые популярные направления
Самые популярные направления у новосибирцев среди стран Ближнего Востока – Турция, Израиль и ОАЭ. Среди стран региона Юго-Восточной Азии наибольшей популярностью в первом полугодии 2018 года пользовались Тайланд, Вьетнам и Филиппины. В Европе максимальные шансы встретить новосибирцев – в Испании, Черногории и Чехии, а в СНГ – в Киргизии, Казахстане и в Азербайджане.
Самые дешевые перелеты
Самые дешевые перелеты из Новосибирска – в страны СНГ. В среднем за один билет туда-обратно в СНГ в первом полугодии 2018 года новосибирцы платили 14 593 рубля. Средняя стоимость перелета в Европу из Новосибирска составила 28 483 рубля. Полеты туда-обратно в Азию в среднем стоили новосибирцам 30 070 рублей, а на Ближний Восток – 35 039 рублей. В среднем, перелет туда-обратно в страны Южной и Северной Америки двум процентам отправившихся туда новосибирцев обошелся в 45 737 рублей за человека.
В первом полугодии 2018 года 80% вылетов пришлось на внутренние рейсы и 20% – на зарубежные.
В целом по России
Аналитику в целом по России можно узнать в статье: Отдыхающие за границей российские туристы предпочитают Европу и СНГ.
Популярные направления из Новосибирска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 16 октября 2025 | 19 октября 2025 | ![]() | Билеты от 16 484 |
Сочи | 15 октября 2025 | 8 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 17 728 |
Санкт-Петербург | 18 октября 2025 | 20 октября 2025 | ![]() | Билеты от 21 915 |
Ташкент | 16 августа 2025 | 5 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 18 340 |
Владивосток | 16 сентября 2025 | 25 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 32 308 |
Анталья | 14 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 33 842 |
Наманган | 7 августа 2025 | 14 августа 2025 | ![]() | Билеты от 12 772 |
Душанбе | 5 октября 2025 | 12 октября 2025 | ![]() | Билеты от 23 007 |
Бишкек | 26 сентября 2025 | 20 октября 2025 | ![]() | Билеты от 16 038 |
Фергана | 16 сентября 2025 | 11 октября 2025 | ![]() | Билеты от 16 467 |
Красноярск | 2 августа 2025 | 4 августа 2025 | ![]() | Билеты от 10 815 |
Ош | 23 августа 2025 | 20 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 18 044 |
Минеральные Воды | 19 сентября 2025 | 14 октября 2025 | ![]() | Билеты от 25 451 |
Махачкала | 8 октября 2025 | 16 октября 2025 | ![]() | Билеты от 22 427 |
Астана | 22 сентября 2025 | 2 октября 2025 | ![]() | Билеты от 13 109 |
Алматы | 17 октября 2025 | 23 октября 2025 | ![]() | Билеты от 18 689 |
Ереван | 19 июля 2025 | 21 июля 2025 | ![]() | Билеты от 30 391 |
Бангкок | 16 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 42 358 |
Иркутск | 15 августа 2025 | 27 августа 2025 | ![]() | Билеты от 19 715 |
Калининград | 21 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 24 471 |
Баку | 7 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 34 437 |
Стамбул | 14 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 31 961 |
Екатеринбург | 9 октября 2025 | 18 октября 2025 | ![]() | Билеты от 14 552 |
Тбилиси | 30 сентября 2025 | 10 октября 2025 | ![]() | Билеты от 36 026 |
Худжанд | 18 сентября 2025 | 23 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 24 848 |
Хабаровск | 5 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 39 238 |
Горно-Алтайск | 30 августа 2025 | 9 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 6 170 |
Дубай | 14 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 26 608 |
Пхукет | 25 августа 2025 | 4 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 53 584 |
Сургут | 2 сентября 2025 | 7 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 11 846 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.