Самый популярный регион для поездок среди новосибирцев, путешествующих за границей – это страны Ближнего Востока.
На этот регион пришлось 44% выездного турпотока из Новосибирска в первом полугодии 2018 года. Более того, Новосибирск занимает первое место среди всех городов-миллионников России по доле выездного турпотока в страны Ближнего Востока. Такие данные следуют из всероссийского исследования, проведенного одним из крупнейших российских интернет-сервисов для путешественников Biletix.
На втором месте после ближневосточных стран по популярности среди новосибирцев находятся страны Юго-Восточной Азии (31%), далее страны Европы (12%), СНГ (11%), а также Северной и Южной Америки (1%).
Самые популярные направления
Самые популярные направления у новосибирцев среди стран Ближнего Востока – Турция, Израиль и ОАЭ. Среди стран региона Юго-Восточной Азии наибольшей популярностью в первом полугодии 2018 года пользовались Тайланд, Вьетнам и Филиппины. В Европе максимальные шансы встретить новосибирцев – в Испании, Черногории и Чехии, а в СНГ – в Киргизии, Казахстане и в Азербайджане.
Самые дешевые перелеты
Самые дешевые перелеты из Новосибирска – в страны СНГ. В среднем за один билет туда-обратно в СНГ в первом полугодии 2018 года новосибирцы платили 14 593 рубля. Средняя стоимость перелета в Европу из Новосибирска составила 28 483 рубля. Полеты туда-обратно в Азию в среднем стоили новосибирцам 30 070 рублей, а на Ближний Восток – 35 039 рублей. В среднем, перелет туда-обратно в страны Южной и Северной Америки двум процентам отправившихся туда новосибирцев обошелся в 45 737 рублей за человека.
В первом полугодии 2018 года 80% вылетов пришлось на внутренние рейсы и 20% – на зарубежные.
В целом по России
Аналитику в целом по России можно узнать в статье: Отдыхающие за границей российские туристы предпочитают Европу и СНГ.
Популярные направления из Новосибирска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 6 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 45 221 |
Сочи | 5 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 33 066 |
Санкт-Петербург | 6 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 52 470 |
Ош | 22 февраля 2023 | 12 марта 2023 | ![]() | Билеты от 28 272 |
Ташкент | 6 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 30 561 |
Бангкок | 1 марта 2023 | 6 марта 2023 | ![]() | Билеты от 98 587 |
Ереван | 6 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 48 658 |
Душанбе | 5 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 39 831 |
Владивосток | 6 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 58 191 |
Баку | 5 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 52 884 |
Бишкек | 14 августа 2023 | 23 августа 2023 | ![]() | Билеты от 40 843 |
Худжанд | 1 марта 2023 | 31 марта 2023 | ![]() | Билеты от 36 483 |
Пхукет | 13 февраля 2023 | 11 марта 2023 | ![]() | Билеты от 122 409 |
Стамбул | 5 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 40 074 |
Красноярск | 6 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 65 961 |
Фергана | 17 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 27 378 |
Анталья | 5 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 42 178 |
Дубай | 6 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 54 133 |
Калининград | 12 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 24 992 |
Иркутск | 5 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 18 910 |
Сургут | 8 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 19 159 |
Коломбо | 6 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 89 390 |
Екатеринбург | 10 марта 2023 | 10 марта 2023 | ![]() | Билеты от 19 062 |
Минеральные Воды | 7 марта 2023 | 12 марта 2023 | ![]() | Билеты от 19 253 |
Махачкала | 7 августа 2023 | 27 августа 2023 | ![]() | Билеты от 30 316 |
Самара | 11 августа 2023 | 18 августа 2023 | ![]() | Билеты от 34 356 |
Кызыл | 6 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 109 025 |
Новый Уренгой | 10 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 32 823 |
Хабаровск | 6 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 44 259 |
Казань | 10 мая 2023 | 17 мая 2023 | ![]() | Билеты от 18 802 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.