Новосибирск занял пятое место в рейтинге российских регионов по доле путешественников пенсионного возраста, приобретающих авиабилеты: более 7% авиабилетов, проданных в Новосибирске, забронировано пенсионерами. В данном рейтинге Новосибирск обошел Москву и Санкт-Петербург. Самые популярные направления новосибирцев старше 60 лет – Москва, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург, а за границей – Стамбул, Баку и Прага.
В целом по России, за последние несколько лет пенсионеры стали летать гораздо чаще. Число проданных авиабилетов пассажирам старше 60 лет в 2018 году выросло в 2,3 раза по сравнению с показателями трехлетней давности, то есть 2015 года. Впрочем, доля пенсионеров среди покупателей сократилась: в 2015 году на них приходилось 8,3% продаж, в 2018 году – лишь 6,4%.

Самые популярные внутренние туристические направления среди путешественников старше 60 лет – Симферополь, Сочи, Минеральные воды, Анапа и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений лидируют Тель-Авив, Тиват, Бургас, Тбилиси и Стамбул. Такие данные следуют из аналитики продаж авиабилетов, зарегистрированных на пассажиров старше 60 лет, в первом полугодии 2018 года.
Показательно, что максимально высокая доля путешественников пенсионного возраста не в Москве, а в Калининградской, Омской и Пермской областях.

Пенсионеры чаще, чем туристы из других возрастных групп, путешествуют по стране. Так, в первой половине 2018 года 66% пенсионеров летали по России, 34% – за границу. В разрезе всех продаж без возрастного фильтра это соотношение составляет 61% и 39% соответственно.
На перелеты российские пенсионеры в среднем тратят меньше, чем путешественники других возрастов. Средняя стоимость перелета туда-обратно среди пенсионеров составила 9 691 рублей, в то время как среди остальных путешественников – 10 265 рублей. При полетах за границу российские путешественники в среднем тратили 17 976 рублей, пенсионеры – 15 908 рублей, то есть на 12% меньше.
Популярные направления из Новосибирска
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 23 января 2026 | 24 января 2026 | Билеты от 16 444 | |
| Сочи | 12 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Билеты от 17 697 | |
| Санкт-Петербург | 20 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 16 433 | |
| Ташкент | 14 января 2026 | 15 января 2026 | Билеты от 16 284 | |
| Анталья | 11 февраля 2026 | 9 марта 2026 | Билеты от 32 099 | |
| Андижан | 6 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 14 634 | |
| Душанбе | 23 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 28 355 | |
| Фергана | 30 января 2026 | 13 февраля 2026 | Билеты от 17 007 | |
| Бангкок | 29 ноября 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 36 570 | |
| Бишкек | 17 декабря 2025 | 7 января 2026 | Билеты от 17 014 | |
| Краснодар | 7 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 22 168 | |
| Владивосток | 3 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 32 313 | |
| Дубай | 2 декабря 2025 | 1 января 2026 | Билеты от 16 004 | |
| Ош | 13 января 2026 | 28 января 2026 | Билеты от 17 526 | |
| Красноярск | 18 января 2026 | 22 января 2026 | Билеты от 8 502 | |
| Пекин | 16 января 2026 | 1 февраля 2026 | Билеты от 19 887 | |
| Пхукет | 27 ноября 2025 | 24 декабря 2025 | Билеты от 56 088 | |
| Худжанд | 3 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 26 231 | |
| Баку | 13 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 18 534 | |
| Екатеринбург | 21 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 12 116 | |
| Астана | 27 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | Билеты от 14 613 | |
| Минеральные Воды | 1 января 2026 | 16 января 2026 | Билеты от 24 021 | |
| Ереван | 6 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Билеты от 15 241 | |
| Калининград | 24 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 20 272 | |
| Иркутск | 3 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 11 483 | |
| Сургут | 2 декабря 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 9 953 | |
| Стамбул | 16 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 35 576 | |
| Хабаровск | 7 февраля 2026 | 14 февраля 2026 | Билеты от 39 245 | |
| Нячанг | 14 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Билеты от 42 717 | |
| Благовещенск | 28 декабря 2025 | 2 января 2026 | Билеты от 27 215 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.