По итогам первого полугодия 2018 года число проданных авиабилетов из Новосибирска выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако туристический поток из Новосибирска распределился не равномерно, продемонстрировав рост по внутренним направлениям и падение — по внешним. По стране продажи авиабилетов из Новосибирска выросли на 19%, за границу, напротив, снизились на 19%. Такие данные следуют из статистики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix, подведшего туристические итоги первого полугодия 2018 года.
Путешествия с вылетом из Новосибирска стали дороже. По внутренним направлениям средний чек за авиабилет туда-обратно вырос с 9 035 до 9 372 рублей, то есть на 3%. За границу средняя цена авиабилеты возросла с 12 890 рублей до 16 159 рублей, то есть на 25%. В первом полугодии 2018 года 80% вылетов пришлось на внутренние рейсы и 20% — на зарубежные. В прошлом году эти доли распределились в соотношении 76% и 24% соответственно.
Наибольшее число авиабилетов с вылетом из аэропорта Новосибирска по внутренним направлениям пришлось на Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. Из зарубежных направлений наибольшим спросом среди новосибирцев пользовались Денпасар (Бали), Прага, Астана, Ереван и Тель-Авив.
Популярные направления из Новосибирска
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 5 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 14 320 |
Сочи | 5 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 29 876 |
Санкт-Петербург | 5 февраля 2023 | 6 марта 2023 | ![]() | Билеты от 17 315 |
Ош | 5 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 38 428 |
Ташкент | 6 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 30 561 |
Бангкок | 5 февраля 2023 | 7 марта 2023 | ![]() | Билеты от 116 035 |
Ереван | 5 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 46 084 |
Душанбе | 5 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 39 831 |
Владивосток | 6 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 58 191 |
Баку | 12 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 51 409 |
Бишкек | 14 августа 2023 | 23 августа 2023 | ![]() | Билеты от 40 843 |
Худжанд | 23 февраля 2023 | 8 марта 2023 | ![]() | Билеты от 24 935 |
Пхукет | 13 февраля 2023 | 11 марта 2023 | ![]() | Билеты от 122 409 |
Стамбул | 6 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 57 330 |
Красноярск | 6 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 19 363 |
Фергана | 17 марта 2023 | 7 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 33 461 |
Анталья | 11 февраля 2023 | 12 марта 2023 | ![]() | Билеты от 59 295 |
Дубай | 12 февраля 2023 | 1 марта 2023 | ![]() | Билеты от 99 770 |
Калининград | 5 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 18 590 |
Иркутск | 11 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 21 890 |
Сургут | 8 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 19 159 |
Коломбо | 7 марта 2023 | 30 марта 2023 | ![]() | Билеты от 117 687 |
Екатеринбург | 28 февраля 2023 | 2 марта 2023 | ![]() | Билеты от 26 407 |
Минеральные Воды | 9 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 30 115 |
Махачкала | 5 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 35 184 |
Самара | 17 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 20 937 |
Кызыл | 5 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 57 619 |
Новый Уренгой | 10 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 32 823 |
Хабаровск | 5 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 43 263 |
Казань | 20 февраля 2023 | 8 марта 2023 | ![]() | Билеты от 17 655 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.